

| 参数 | L | d | 产物代码 | 公役 | 硬度 | 外表处置 | 材质 | 产物品种 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | DAHJAT | m6 | 淬火硬度50~55HRC 镀层硬度750HV~ | 镀硬铬 厚度3μm以上 | SKS3 | 定位销 | |
| 10 | 3 | DAHJAT | m6 | 淬火硬度50~55HRC 镀层硬度750HV~ | 镀硬铬 厚度3μm以上 | SKS3 | 定位销 | |
| 2 | 4 | DAHJAT | m6 | 淬火硬度50~55HRC 镀层硬度750HV~ | 镀硬铬 厚度3μm以上 | SKS3 | 定位销 | |
| 10 | 4 | DAHJAT | m6 | 淬火硬度50~55HRC 镀层硬度750HV~ | 镀硬铬 厚度3μm以上 | SKS3 | 定位销 | |
| 2 | 5 | DAHJAT | m6 | 淬火硬度50~55HRC 镀层硬度750HV~ | 镀硬铬 厚度3μm以上 | SKS3 | 定位销 | |
| 10 | 5 | DAHJAT | m6 | 淬火硬度50~55HRC 镀层硬度750HV~ | 镀硬铬 厚度3μm以上 | SKS3 | 定位销 | |
| 5 | 6 | DAHJAT | m6 | 淬火硬度50~55HRC 镀层硬度750HV~ | 镀硬铬 厚度3μm以上 | SKS3 | 定位销 | |
| 30 | 6 | DAHJAT | m6 | 淬火硬度50~55HRC 镀层硬度750HV~ | 镀硬铬 厚度3μm以上 | SKS3 | 定位销 | |
| 5 | 8 | DAHJAT | m6 | 淬火硬度50~55HRC 镀层硬度750HV~ | 镀硬铬 厚度3μm以上 | SKS3 | 定位销 | |
| 30 | 8 | DAHJAT | m6 | 淬火硬度50~55HRC 镀层硬度750HV~ | 镀硬铬 厚度3μm以上 | SKS3 | 定位销 |



