

| 款式 | L | P | 产物代码 | 衬套牢固点 | 尺寸范例 | 公役 | 硬度 | 外表处置 | 材质 | 范例 | 产物品种 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 6 | DAT | 3点牢固 | P尺寸牢固·L尺寸挑选型 | g6 | 淬火硬度56~60HRC | 无 | SKS3 | 圆法兰型 | 夹具衬套 | |
| 10 | 6 | DAT | 3点牢固 | P尺寸牢固·L尺寸挑选型 | g6 | 淬火硬度56~60HRC | 无 | SKS3 | 圆法兰型 | 夹具衬套 | |
| 12 | 6 | DAT | 3点牢固 | P尺寸牢固·L尺寸挑选型 | g6 | 淬火硬度56~60HRC | 无 | SKS3 | 圆法兰型 | 夹具衬套 | |
| 16 | 6 | DAT | 3点牢固 | P尺寸牢固·L尺寸挑选型 | g6 | 淬火硬度56~60HRC | 无 | SKS3 | 圆法兰型 | 夹具衬套 | |
| 10 | 8 | DAT | 3点牢固 | P尺寸牢固·L尺寸挑选型 | g6 | 淬火硬度56~60HRC | 无 | SKS3 | 圆法兰型 | 夹具衬套 | |
| 12 | 8 | DAT | 3点牢固 | P尺寸牢固·L尺寸挑选型 | g6 | 淬火硬度56~60HRC | 无 | SKS3 | 圆法兰型 | 夹具衬套 | |
| 16 | 8 | DAT | 3点牢固 | P尺寸牢固·L尺寸挑选型 | g6 | 淬火硬度56~60HRC | 无 | SKS3 | 圆法兰型 | 夹具衬套 | |
| 20 | 8 | DAT | 3点牢固 | P尺寸牢固·L尺寸挑选型 | g6 | 淬火硬度56~60HRC | 无 | SKS3 | 圆法兰型 | 夹具衬套 | |
| 10 | 10 | DAT | 3点牢固 | P尺寸牢固·L尺寸挑选型 | g6 | 淬火硬度56~60HRC | 无 | SKS3 | 圆法兰型 | 夹具衬套 | |
| 12 | 10 | DAT | 3点牢固 | P尺寸牢固·L尺寸挑选型 | g6 | 淬火硬度56~60HRC | 无 | SKS3 | 圆法兰型 | 夹具衬套 |




{"UserName":"ade168","PassWord":"LEOLEO-ade168","AutuLogin":true}