


| 应用 | L | d | 公称型号 | 产物代码 | 退火环境 | 尺寸范例 | 材质 | 范例 | 产物品种 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 1.0 | 5 | FFNK | 退火 | L尺寸牢固型 | SUS304 | 网纹滚花型 | 喷嘴 | |
| 100 | 1.5 | 5 | FFNK | 退火 | L尺寸牢固型 | SUS304 | 网纹滚花型 | 喷嘴 | |
| 100 | 2.0 | 5 | FFNK | 退火 | L尺寸牢固型 | SUS304 | 网纹滚花型 | 喷嘴 | |
| 100 | 2.5 | 5 | FFNK | 退火 | L尺寸牢固型 | SUS304 | 网纹滚花型 | 喷嘴 | |
| 100 | 3.0 | 5 | FFNK | 退火 | L尺寸牢固型 | SUS304 | 网纹滚花型 | 喷嘴 | |
| 100 | 1.0 | 5 | FFTA | 退火 | L尺寸牢固型 | SUS304 | 集成块型 | 喷嘴 | |
| 100 | 1.5 | 5 | FFTA | 退火 | L尺寸牢固型 | SUS304 | 集成块型 | 喷嘴 | |
| 100 | 2.0 | 5 | FFTA | 退火 | L尺寸牢固型 | SUS304 | 集成块型 | 喷嘴 | |
| 100 | 2.5 | 5 | FFTA | 退火 | L尺寸牢固型 | SUS304 | 集成块型 | 喷嘴 | |
| 100 | 3.0 | 5 | FFTA | 退火 | L尺寸牢固型 | SUS304 | 集成块型 | 喷嘴 |



